PV-Batteriespeicher: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Photovoltaik|zurück zu Photovoltaik]] | |||
<h1>Batteriespeicher</h1> | <h1>Batteriespeicher</h1> | ||
<h2>Allgemeine Informationen</h2> | |||
Der Preis für Batteriespeicher beträgt zur Zeit etwa 500€ je KWh. Es ist zu erwarten, dass dieser Preis im Laufe der nächsten Jahre weiter fallen wird, allerdings wird sich das Tempo stark verlangsamen. In 2025 wird mit noch mit einem durchschnittlichen Preis pro kWh von 400-500€ gerechnet. | |||
<h2>Planung der erforderlichen Größe</h2> | |||
Der Batteriespeicher darf im Verhältnis zur PV-Anlage nicht zu groß sein. | |||
Er sollte höchstens 1,5 KWh je 1 kWp PV-Leistung sein. Der PV-Speicher wird sonst u.U. nicht voll aufgeladen. | |||
Abhängig vom Strombedarf sollte der Batteriespeicher maximal 1,5 kWh je 1000 kWh/a ausgelegt werden. Dieser Wert entspricht etwa dem Strombedarf in den Nachtstunden. | |||
<h2>Technologien</h2> | <h2>Technologien</h2> | ||
An Batterietechnologien kommen als Stromspeicher für | An Batterietechnologien kommen als Stromspeicher für PV-Anlagen vorwiegend zum Einsatz: | ||
* [[Blei-Batterie|Blei-Batterien (Bleiakku)]] | * [[Blei-Batterie|Blei-Batterien (Bleiakku)]] | ||
* [[Lithium-Batterie|Lithium-Batterien]] | * [[Lithium-Batterie|Lithium-Batterien]] | ||
* [[Nickel-Eisen Batterien]] | |||
* [[Redox-Flow Batterien]] | |||
* [[Natrium-Ionen Batterie]] | |||
Aktuelle Version vom 6. Januar 2025, 12:42 Uhr
Batteriespeicher
Allgemeine Informationen
Der Preis für Batteriespeicher beträgt zur Zeit etwa 500€ je KWh. Es ist zu erwarten, dass dieser Preis im Laufe der nächsten Jahre weiter fallen wird, allerdings wird sich das Tempo stark verlangsamen. In 2025 wird mit noch mit einem durchschnittlichen Preis pro kWh von 400-500€ gerechnet.
Planung der erforderlichen Größe
Der Batteriespeicher darf im Verhältnis zur PV-Anlage nicht zu groß sein. Er sollte höchstens 1,5 KWh je 1 kWp PV-Leistung sein. Der PV-Speicher wird sonst u.U. nicht voll aufgeladen.
Abhängig vom Strombedarf sollte der Batteriespeicher maximal 1,5 kWh je 1000 kWh/a ausgelegt werden. Dieser Wert entspricht etwa dem Strombedarf in den Nachtstunden.
Technologien
An Batterietechnologien kommen als Stromspeicher für PV-Anlagen vorwiegend zum Einsatz: