Anlagebtechnik: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<h1>Photovoltaik (PV)</h1> Eine Photovoltaik-Anlage besteht mindestens aus den erforderlichen Komponenten: * Solarmodule (PV-Module) * Wechselrichter sowie einem geeigneten Montagesystem und der erforderlichen Verschaltungstechnik. Eine Überwachung des Stromertrags (Smart-Meter mit intelligenter Steuerung (Energiemanager) darf ebenfalls nicht fehlen. Ein PV-Überspannung…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<h1>Photovoltaik (PV)</h1> | <h1>Photovoltaik (PV)</h1> | ||
<h2> | |||
Eine Photovoltaik-Anlage besteht mindestens aus den erforderlichen Komponenten: | Eine Photovoltaik-Anlage besteht mindestens aus den erforderlichen Komponenten: | ||
* [[PV-Module|Solarmodule (PV-Module)]] | * [[PV-Module|Solarmodule (PV-Module)]] | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
{{Infobox_Information|text=Bei einer Planung der Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaik-Anlage sind auch die erforderlichen Wartungskosten zu beachten. Auch elektronische Komponenten der Anlage wie z.B. Wechselrichter haben eine endliche Lebensdauer. Die Solarmodule und der Batteriespeicher unterliegen einem Alterungsprozess der im Laufe der Zeit Ertrag und Batteriekapazität vermindert. Bei den PV-Modulen kann grob 1% pro Jahr angenommen werden, bei dem Batteriespeicher ist die Alterung vorwiegend von der Anzahl der Ladezyklen abhängig.}} | {{Infobox_Information|text=Bei einer Planung der Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaik-Anlage sind auch die erforderlichen Wartungskosten zu beachten. Auch elektronische Komponenten der Anlage wie z.B. Wechselrichter haben eine endliche Lebensdauer. Die Solarmodule und der Batteriespeicher unterliegen einem Alterungsprozess der im Laufe der Zeit Ertrag und Batteriekapazität vermindert. Bei den PV-Modulen kann grob 1% pro Jahr angenommen werden, bei dem Batteriespeicher ist die Alterung vorwiegend von der Anzahl der Ladezyklen abhängig.}} | ||
<h2></h2> |