Ablaufplan BEGEM 458: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<span style="color:#0000ff">Voraussetzung</span> | <span style="color:#0000ff">Voraussetzung</span> | ||
Das Gebäude ist älter als 5 Jahre und der Einbau ist mit einer Optimierung des gesamten Heizungsverteilungssystem einschl. Durchführung des hydraulischen Abgleichs verbunden. | Das Gebäude ist älter als 5 Jahre und der Einbau ist mit einer Optimierung des gesamten Heizungsverteilungssystem einschl. Durchführung des hydraulischen Abgleichs verbunden. | ||
<span style="color:#0000ff">Antragsberechtigt sind</span> | <span style="color:#0000ff">Antragsberechtigt sind</span> | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
✓ Privatpersonen die Eigentümer von Eigentumswohnungen sind (sofern Maßnahmen am Sondereigentum durchgeführt werdem) | ✓ Privatpersonen die Eigentümer von Eigentumswohnungen sind (sofern Maßnahmen am Sondereigentum durchgeführt werdem) | ||
✓ Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) sofern Maßnahmen am Gemeinschaftseigentum umgesetzt werden. | ✓ Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) sofern Maßnahmen am Gemeinschaftseigentum umgesetzt werden. | ||
<span style="color:#0000ff">Zuschusshöhe</span> | |||
Einfamilienhäuser bzw. erste Wohneinheit 30.000€, zweite bis sechste | |||
Wohneinheit jeweils zusätzlich 15.000€, ab der siebenten Wohneinheit | |||
zusätzlich 8.000€ je Wohneinheit. | |||
Die Grundförderung beträgt 30% der investierten Summe bzw. Zuschusshöhe, | |||
zusätzlich möglich Effizienzbonus 5%, Klimageschwindigkeitsbonus 20% und | |||
Einkommensbonus 30% jedoch höchstens 70%. | |||
Der Effizienzbonus wird für Wärmepumpen mit Wärmequelle Wasser, Erdreich | |||
oder Abwasser oder Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel. | |||
Der Klimageschwindigkeitsbonus wird gewährt wenn eine funktionstüchtige | |||
Öl-, Kohle-, Gas-Etagen, Nachtspeicherheizung oder eine mindestens 20 Jahre | |||
Stand: 19.02.2025 | |||
alte Gasheizung oder Biomasseheizung ausgetauscht und fachgerecht entsorgt | |||
wird. | |||
Für den Einkommensbonus darf das Haushaltsjahreseinkommen höchstens | |||
40.000€ betragen. | |||
Version vom 18. Juli 2025, 17:09 Uhr
Ablaufplan BEG-EM
Heizungsförderung (KfW) - Programm 458
Heizungsförderung für Privatpersonen
geförderte Maßnahmen
✓ solarthermische Anlagen ✓ Wärmepumpen ✓ Biomasseheizung 👍 einschließlich Planung, Baubegleitung und Umfeldmaßnahmen
Voraussetzung
Das Gebäude ist älter als 5 Jahre und der Einbau ist mit einer Optimierung des gesamten Heizungsverteilungssystem einschl. Durchführung des hydraulischen Abgleichs verbunden.
Antragsberechtigt sind
✓ Privatpersonen, die Eigentümer von bestehenden und selbstbewohnten oder vermieteten Einfamilienhäuser sind ✓ Privatpersonen, die Eigentümer von bestehenden Mehrfamilienhäuser sind ✓ Privatpersonen die Eigentümer von Eigentumswohnungen sind (sofern Maßnahmen am Sondereigentum durchgeführt werdem) ✓ Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) sofern Maßnahmen am Gemeinschaftseigentum umgesetzt werden.
Zuschusshöhe
Einfamilienhäuser bzw. erste Wohneinheit 30.000€, zweite bis sechste Wohneinheit jeweils zusätzlich 15.000€, ab der siebenten Wohneinheit zusätzlich 8.000€ je Wohneinheit. Die Grundförderung beträgt 30% der investierten Summe bzw. Zuschusshöhe, zusätzlich möglich Effizienzbonus 5%, Klimageschwindigkeitsbonus 20% und Einkommensbonus 30% jedoch höchstens 70%. Der Effizienzbonus wird für Wärmepumpen mit Wärmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser oder Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel. Der Klimageschwindigkeitsbonus wird gewährt wenn eine funktionstüchtige Öl-, Kohle-, Gas-Etagen, Nachtspeicherheizung oder eine mindestens 20 Jahre Stand: 19.02.2025 alte Gasheizung oder Biomasseheizung ausgetauscht und fachgerecht entsorgt wird. Für den Einkommensbonus darf das Haushaltsjahreseinkommen höchstens 40.000€ betragen.