Effizienzhaus: Unterschied zwischen den Versionen

Aus InDiGuD-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
! Effizienzhausklasse !! WPB-Bonus möglich !!  style="text-align:center;" | serielle Sanierung !!
! Effizienzhausklasse !! WPB-Bonus möglich !!  style="text-align:center;" | serielle Sanierung !!
|-
|-
| '''Denkmal''' || style="text-align:center; color: red;" | - || style="text-align:center; color: red;" | - ||
|  style="text-align:center;" | '''Denkmal''' || style="text-align:center; color: red;" | - || style="text-align:center; color: red;" | - ||
|-
|-
| '''Denkmal EE oder NH''' || style="text-align:center; color: red;" | - || style="text-align:center; color: red;" | - ||
| style="text-align:center;" | '''Denkmal EE oder NH''' || style="text-align:center; color: red;" | - || style="text-align:center; color: red;" | - ||
|-
|-
| '''85''' || style="text-align:center; color: red;" | - || style="text-align:center; color: red;" | - ||
|  style="text-align:center;" | '''85''' || style="text-align:center; color: red;" | - || style="text-align:center; color: red;" | - ||
|-
|-
| '''85 EE oder NH''' || style="text-align:center; color: red;" | - || style="text-align:center; color: red;" | - ||
| style="text-align:center;" | '''85 EE oder NH''' || style="text-align:center; color: red;" | - || style="text-align:center; color: red;" | - ||
|-
|-
| '''70''' || style="text-align:center; color: red;" | - || style="text-align:center; color: red;" | - ||
| style="text-align:center;" | '''70''' || style="text-align:center; color: red;" | - || style="text-align:center; color: red;" | - ||
|-
|-
|  style="text-align:center; color: green;" | || style="text-align:center; color: green;" | X || style="text-align:center; color: red;" | - ||
|  style="text-align:center;" | '''70 EE''' || style="text-align:center; color: green;" | X || style="text-align:center; color: red;" | - ||
|-
|-
|  style="text-align:center; color: green;" | || style="text-align:center; color: red;" | - || style="text-align:center; color: red;" | - ||
|  style="text-align:center;" | '''70 NH''' || style="text-align:center; color: red;" | - || style="text-align:center; color: red;" | - ||
|-
|-
|  style="text-align:center; color: green;" | || style="text-align:center; color: green;" | X ||  style="text-align:center; color: green;" | X ||
|  style="text-align:center;" | '''55''' || style="text-align:center; color: green;" | X ||  style="text-align:center; color: green;" | X ||
|-
|-
|  style="text-align:center; color: green;" | ||  style="text-align:center; color: green;" | X ||  style="text-align:center; color: green;" | X ||
|  style="text-align:center;" | '''55 EE oder NH''' ||  style="text-align:center; color: green;" | X ||  style="text-align:center; color: green;" | X ||
|-
|-
|  style="text-align:center; color: green;" | ||  style="text-align:center; color: green;" | X ||  style="text-align:center; color: green;" | X ||
|  style="text-align:center;" | '''40''' ||  style="text-align:center; color: green;" | X ||  style="text-align:center; color: green;" | X ||
|-
|-
|  style="text-align:center; color: green;" | ||  style="text-align:center; color: green;" | X ||  style="text-align:center; color: green;" |X ||
|  style="text-align:center;" | '''40 EE oder NH''' ||  style="text-align:center; color: green;" | X ||  style="text-align:center; color: green;" |X ||
|}
|}



Version vom 6. April 2024, 10:35 Uhr

Effizienzhaus

Effizienzhausklassen
Effizienzhausklasse WPB-Bonus möglich serielle Sanierung
Denkmal - -
Denkmal EE oder NH - -
85 - -
85 EE oder NH - -
70 - -
70 EE X -
70 NH - -
55 X X
55 EE oder NH X X
40 X X
40 EE oder NH X X

Für alle Effizienzhausklassen


Förderfähige Maßnahmen Effiziezhaus