Effizienzhaus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<h1>Effizienzhaus</h1> {| class="gtable" |+Effizienzhausklassen !Effizienzhausklasse!!WPB-Bonus möglich!! |- | Denkmal || nein|| |- | Denkmal EE oder NH || nein || |- | 85 || nein || |- | 85 EE oder NH ||nein|| |- | 70 || nein || |- | 70 EE || ja || |- | 70 NH || nein || |- | 55 || ja || |- | 55 EE oder NH ||ja|| |- | 40 || nein || |- | 40 EE oder NH || ja || |} Für alle Effizienzhausklassen [https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Förderprogramme…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="gtable" | {| class="gtable" | ||
|+Effizienzhausklassen | |+Effizienzhausklassen | ||
!Effizienzhausklasse!!WPB-Bonus möglich!! | ! Effizienzhausklasse !! style="text-align: center;" WPB-Bonus möglich !! style="text-align: center;" serielle Sanierung !! | ||
|- | |- | ||
| Denkmal || | | Denkmal || - || - || | ||
|- | |- | ||
| Denkmal EE oder NH || | | Denkmal EE oder NH || - || - || | ||
|- | |- | ||
| 85 || | | 85 || - || - || | ||
|- | |- | ||
| 85 EE oder NH || | | 85 EE oder NH || - || - || | ||
|- | |- | ||
| 70 || | | 70 || - || - || | ||
|- | |- | ||
| 70 EE || | | 70 EE || X || - || | ||
|- | |- | ||
| 70 NH || | | 70 NH || - || - || | ||
|- | |- | ||
| 55 || | | 55 || X || X || | ||
|- | |- | ||
| 55 EE oder NH || | | 55 EE oder NH || X || X || | ||
|- | |- | ||
| 40 || | | 40 || X || X || | ||
|- | |- | ||
| 40 EE oder NH || | | 40 EE oder NH || X || X || | ||
|} | |} | ||
Version vom 6. April 2024, 10:23 Uhr
Effizienzhaus
Effizienzhausklasse | style="text-align: center;" WPB-Bonus möglich | style="text-align: center;" serielle Sanierung | |
---|---|---|---|
Denkmal | - | - | |
Denkmal EE oder NH | - | - | |
85 | - | - | |
85 EE oder NH | - | - | |
70 | - | - | |
70 EE | X | - | |
70 NH | - | - | |
55 | X | X | |
55 EE oder NH | X | X | |
40 | X | X | |
40 EE oder NH | X | X |
Für alle Effizienzhausklassen