Effizienzhaus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| style="text-align:center;" | '''70''' || style="text-align:center; color: red;" | - || style="text-align:center; color: red;" | - || | | style="text-align:center;" | '''70''' || style="text-align:center; color: red;" | - || style="text-align:center; color: red;" | - || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | '''70 EE''' || style="text-align:center; color: green;" | X || style="text-align:center; color: red;" | - || | | style="text-align:center;" | '''70 EE''' || style="text-align:center; color: green;" | '''X''' || style="text-align:center; color: red;" | - || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | '''70 NH''' || style="text-align:center; color: red;" | - || style="text-align:center; color: red;" | - || | | style="text-align:center;" | '''70 NH''' || style="text-align:center; color: red;" | - || style="text-align:center; color: red;" | - || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | '''55''' || style="text-align:center; color: green;" | X || style="text-align:center; color: green;" | X || | | style="text-align:center;" | '''55''' || style="text-align:center; color: green;" | '''X''' || style="text-align:center; color: green;" | '''X''' || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | '''55 EE oder NH''' || style="text-align:center; color: green;" | X || style="text-align:center; color: green;" | X || | | style="text-align:center;" | '''55 EE oder NH''' || style="text-align:center; color: green;" | '''X''' || style="text-align:center; color: green;" | '''X''' || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | '''40''' || style="text-align:center; color: green;" | X || style="text-align:center; color: green;" | X || | | style="text-align:center;" | '''40''' || style="text-align:center; color: green;" | '''X''' || style="text-align:center; color: green;" | '''X''' || | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | '''40 EE oder NH''' || style="text-align:center; color: green;" | X || style="text-align:center; color: green;" |X || | | style="text-align:center;" | '''40 EE oder NH''' || style="text-align:center; color: green;" | '''X''' || style="text-align:center; color: green;" | '''X''' || | ||
|} | |} | ||
Die Boni für „Worst Performing Building“ und die Serielle Sanierung sind kumulierbar, werden jedoch auf insgesamt 20 Prozent gedeckelt. | |||
Für alle Effizienzhausklassen | Für alle Effizienzhausklassen |
Version vom 6. April 2024, 10:37 Uhr
Effizienzhaus
Effizienzhausklasse | WPB-Bonus möglich | serielle Sanierung | |
---|---|---|---|
Denkmal | - | - | |
Denkmal EE oder NH | - | - | |
85 | - | - | |
85 EE oder NH | - | - | |
70 | - | - | |
70 EE | X | - | |
70 NH | - | - | |
55 | X | X | |
55 EE oder NH | X | X | |
40 | X | X | |
40 EE oder NH | X | X |
Die Boni für „Worst Performing Building“ und die Serielle Sanierung sind kumulierbar, werden jedoch auf insgesamt 20 Prozent gedeckelt.
Für alle Effizienzhausklassen