Effizienzhaus
Effizienzhaus
Effizienzhausklasse | WPB-Bonus möglich | serielle Sanierung | |
---|---|---|---|
Denkmal | - | - | |
Denkmal EE oder NH | - | - | |
85 | - | - | |
85 EE oder NH | - | - | |
70 | - | - | |
70 EE | X | - | |
70 NH | - | - | |
55 | X | X | |
55 EE oder NH | X | X | |
40 | X | X | |
40 EE oder NH | X | X |
Die Boni für „Worst Performing Building“ und die Serielle Sanierung sind kumulierbar, werden jedoch auf insgesamt 20 Prozent gedeckelt.
Für alle Effizienzhausklassen