Effizienzhaus
Erscheinungsbild
Effizienzhaus
| Effizienzhausklasse | WPB-Bonus möglich | serielle Sanierung | |
|---|---|---|---|
| Denkmal | - | - | |
| Denkmal EE oder NH | - | - | |
| 85 | - | - | |
| 85 EE oder NH | - | - | |
| 70 | - | - | |
| X | - | ||
| - | - | ||
| X | X | ||
| X | X | ||
| X | X | ||
| X | X |
Für alle Effizienzhausklassen
| Effizienzhausklasse | WPB-Bonus möglich | serielle Sanierung | |
|---|---|---|---|
| Denkmal | - | - | |
| Denkmal EE oder NH | - | - | |
| 85 | - | - | |
| 85 EE oder NH | - | - | |
| 70 | - | - | |
| X | - | ||
| - | - | ||
| X | X | ||
| X | X | ||
| X | X | ||
| X | X |
Für alle Effizienzhausklassen